| ČAS | ROZLOSOVÁNÍ | TÝM 1 | TÝM 2 | VÝSLEDEK |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 1 - 4 | Herečky | Frajeři | 5 : 1 |
| 9:40 | 3 - 2 | Black | Prasátka | 4 : 0 |
| 10:40 | 5 - 3 | Čmeláci | Black | 3 : 1 |
| 11:20 | 2 - 1 | Prasátka | Herečky | 1 : 2 |
| 12:20 | 4 - 2 | Frajeři | Prasátka | 1 : 2 |
| 13:00 | 1 - 5 | Herečky | Čmeláci | 5 : 1 |
| 14:00 | 3 - 1 | Black | Herečky | 1 : 4 |
| 14:40 | 5 - 4 | Čmeláci | Frajeři | 3 : 1 |
| 15:40 | 2 - 5 | Prasátka | Čmeláci | 7 : 3 |
| 16:20 | 4 - 3 | Frajeři | Black | 1 : 1 | >
| Josef Rožn. | Frant. Holčap. | Lukáš Fiedler | ||
| Luboš Mandát | Jan Rožn. | Tomáš Schwarz | ||
| Jiří Prajzner (C) | Lukáš Chromý | |||
| Bohumil Kopeček | Aleš Dajčar | |||
| Richard Nesiba |
| Přemysl Mašata | Lukáš Zbořil | Jakub Jaroš | ||
| Vít. Krbálek | Jakub Brudík | Vlad. Pelán | ||
| Bohuslav Botek (C) | David Matoušek | |||
| Petr Syrový | Martin Majer | |||
| Pavel Koch |
| Oldřich Hruška | Marek Soukup | Miroslav Takáč | ||
| Vojtěch Filipský | Petr Votrubec | Jaroslav Novák (C) | ||
| Daniel Tušar | David Severin | |||
| Milan Pelán | Jiří Klika | |||
| Petr Koukal |
| Pavel Koukal | Patrik Hájek | Marcel Hájek | ||
| Petr Větrovský | Tomáš Drexler (C) | Martin Urbánek | ||
| Luděk Málek | Vojtěch Málek | |||
| Milan Meško | Petr Fiala | |||
| Jiří Vystrčil |
| Jakub Kuba | Karel Kuba | Luděk Jedlička | ||
| Radek Dvořák | Lukáš Hrdlička | Jan Vašíček | ||
| Marek Podolský (C) | Milan Virgl | |||
| Radek Hrdlička | Milan Paďour | |||
| Vít Krejčí |
Komenského sady 1642
Moravské Budějovice
Luboš +420 773 562 994
Milan +420 733 731 510
Luboš - sete.15@seznam.cz
Milan - milan.padour@email.cz